开云手机入口,开云(中国)2020年硕士招生拟录取公示名单

 

名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可将问题实名发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn

序号 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生)

 姓名/

护照姓名(留学生)

拟录取专业 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) 复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
1 100010000390618 陈凤竹 比较文学与世界文学 415.00 91.60 85.58 全日制 非定向就业  
2 100010000390009 冷雁 比较文学与世界文学 401.00 89.00 82.84 全日制 非定向就业  
3 100010000390005 李文 比较文学与世界文学 395.00 86.00 81.10 全日制 非定向就业  
4 100010000390034 杨宗亲 英语语言文学 402.00 90.80 83.52 全日制 非定向就业  
5 100010000390685 周璟 英语语言文学 388.00 89.40 81.14 全日制 非定向就业  
6 100010000390027 杨清元 英语语言文学 384.00 91.20 81.12 全日制 非定向就业  
7 100010000390033 侯晋轩 英语语言文学 389.00 88.20 80.92 全日制 非定向就业  
8 100010000390446 董琦凡 英语语言文学 383.00 81.80 78.16 全日制 非定向就业  
9 100010000390768 李晔 英语语言文学 386.00 78.80 77.68 全日制 非定向就业  
10 100010000390692 牛瑞杰 英语语言文学 364.00 77.20 74.12 全日制 非定向就业  
11 100010000390828 毛文丽 俄语语言文学 393.00 84.80 80.46 全日制 非定向就业  
12 100010000390335 贺赫 俄语语言文学 381.00 89.80 80.28 全日制 非定向就业  
13 100010000390038 宋一瑄 俄语语言文学 387.00 84.60 79.56 全日制 非定向就业  
14 100010000390811 郭思宇 法语语言文学 379.00 83.00 77.96 全日制 非定向就业  
15 100010000390050 谢翊思 德语语言文学 391.00 86.00 80.54 全日制 非定向就业  
16 100010000390049 杨景丹 德语语言文学 387.00 85.60 79.86 全日制 非定向就业  
17 100010000390057 李润南 印度语言文学 392.00 85.80 80.62 全日制 非定向就业  
18 100010000390519 王倩倩 印度语言文学 389.00 84.80 79.90 全日制 非定向就业  
19 100010000390065 肖钰涵 西班牙语语言文学 378.00 88.40 79.44 全日制 非定向就业  
20 100010000390066 刘浩哲 西班牙语语言文学 383.00 82.00 78.22 全日制 非定向就业  
21 100010000390686 欧俊良 阿拉伯语语言文学 374.00 78.80 76.00 全日制 非定向就业  
22 100010000390607 王梦笛 亚非语言文学 417.00 89.20 85.14 全日制 非定向就业  
23 100010000390080 金艳 亚非语言文学 381.00 91.40 80.76 全日制 非定向就业  
24 100010000390556 孙书宇 亚非语言文学 384.00 89.60 80.64 全日制 非定向就业  
25 100010000390606 李梦 亚非语言文学 379.00 91.80 80.60 全日制 非定向就业  
26 100010000390766 杨晨 亚非语言文学 374.00 91.20 79.72 全日制 非定向就业  
27 100010000390077 康美玲 亚非语言文学 379.00 86.60 79.04 全日制 非定向就业  
28 100010000390508 吴双思 亚非语言文学 374.00 88.00 78.76 全日制 非定向就业  
29 100010000390579 张艳 亚非语言文学 379.00 85.20 78.62 全日制 非定向就业  
30 100010000390781 史家兴 亚非语言文学 371.00 79.60 75.82 全日制 非定向就业  
31 100010000390500 陈述宜 外国语言学及应用语言学 418.00 75.80 81.26 全日制 非定向就业  
32 100010000390094 张凯伦 外国语言学及应用语言学 381.00 84.80 78.78 全日制 非定向就业  
33 100010000390339 史晗 外国语言学及应用语言学 380.00 84.60 78.58 全日制 非定向就业  
34 100010000390509 李国临 外国语言学及应用语言学 385.00 78.60 77.48 全日制 非定向就业  
35 100010000390377 詹丹妮 外国语言文学(国别和区域研究) 371.00 89.50 78.79 全日制 非定向就业  
36 100010000390531 马月 英语笔译 394.00 89.20 81.92 全日制 非定向就业  
37 100010000390210 刘伟 英语笔译 389.00 89.20 81.22 全日制 非定向就业  
38 100010000390149 毛葭苇 英语笔译 384.00 89.60 80.64 全日制 非定向就业  
39 100010000390114 夏照然 英语笔译 371.00 94.40 80.26 全日制 非定向就业  
40 100010000390680 严春薇 英语笔译 379.00 90.00 80.06 全日制 非定向就业  
41 100010000390570 倪利涛 英语笔译 379.00 89.00 79.76 全日制 非定向就业  
42 100010000390165 王世遇 英语笔译 367.00 94.40 79.70 全日制 非定向就业  
43 100010000390405 程洵 英语笔译 375.00 89.40 79.32 全日制 非定向就业  
44 100010000390603 刘科迪 英语笔译 382.00 85.20 79.04 全日制 非定向就业  
45 100010000390148 李佳琦 英语笔译 376.00 84.60 78.02 全日制 非定向就业  
46 100010000390717 黄欢忠 英语笔译 387.00 79.40 78.00 全日制 非定向就业  
47 100010000390380 刘路 英语笔译 368.00 86.00 77.32 全日制 非定向就业  
48 100010000390634 戈晨儿 英语笔译 367.00 86.00 77.18 全日制 非定向就业  
49 100010000390141 余洪璐 英语笔译 370.00 84.20 77.06 全日制 非定向就业  
50 100010000390401 阮雪璠 英语笔译 365.00 86.20 76.96 全日制 非定向就业  
51 100010000390788 张信云 英语笔译 379.00 78.80 76.70 全日制 非定向就业  
52 100010000390511 申航 英语笔译 371.00 81.80 76.48 全日制 非定向就业  
53 100010000390510 陈卓 英语笔译 368.00 82.80 76.36 全日制 非定向就业  
54 100010000390164 匡碧蓉 英语笔译 376.00 78.60 76.22 全日制 非定向就业  
55 100010000390799 白海涛 英语笔译 372.00 80.40 76.20 全日制 非定向就业  
56 100010000390464 傅岳竹 英语笔译 370.00 72.00 73.40 全日制 非定向就业 退役大学生士兵专项计划
57 100010000390482 邱彦哲 日语笔译 404.00 92.40 85.44 全日制 非定向就业  
58 100010000390744 程海莉 日语笔译 394.00 83.20 80.56 全日制 非定向就业  
59 100010000390414 韦伊宁 日语笔译 374.00 88.00 80.08 全日制 非定向就业  
60 100010000390592 韩亚欣 日语笔译 373.00 87.00 79.56 全日制 非定向就业  
61 100010000390526 吴林缜 日语笔译 380.00 83.60 79.04 全日制 非定向就业  
62 100010000390426 陆佳媚 日语笔译 365.00 88.00 79.00 全日制 非定向就业  
63 100010000390819 王鲁葳 日语笔译 377.00 83.40 78.60 全日制 非定向就业  
64 100010000390322 邢佳瑞 日语笔译 362.00 84.80 77.36 全日制 非定向就业  
65 100010000390710 张灿 日语口译 421.00 85.50 84.72 全日制 非定向就业  
66 100010000390389 鞠雅图 日语口译 400.00 89.00 83.60 全日制 非定向就业  
67 100010000390384 李雨凝 日语口译 375.00 93.30 82.32 全日制 非定向就业  
68 100010000390324 路邈 日语口译 387.00 87.20 81.32 全日制 非定向就业  
69 100010000390709 王静思 日语口译 383.00 87.70 81.04 全日制 非定向就业  
70 100010000390758 白云鹰 日语口译 387.00 86.30 80.96 全日制 非定向就业  
71 100010000390203 金灵 日语口译 373.00 89.80 80.68 全日制 非定向就业  
72 100010000390212 史婕 日语口译 377.00 86.70 79.92 全日制 非定向就业  
73 100010000390207 黄月 日语口译 378.00 85.80 79.68 全日制 非定向就业  
74 100010000390204 李宣 日语口译 381.00 84.70 79.60 全日制 非定向就业  
75 100010000390195 杨艺绚 日语口译 369.00 81.80 77.00 全日制 非定向就业  
76 100010000390199 徐静 日语口译 372.00 80.50 76.84 全日制 非定向就业  
77 ZY2019755100 马天逸 英语笔译 合格 88.00 88.00 全日制 自筹 港澳台生
78 ZY2019977462 阮怡群 英语笔译 合格 83.20 83.20 全日制 自筹 港澳台生
79 2020040303

BATTULGA,

AMARSANAA

比较文学与世界文学 合格 82.40 82.40 全日制 自筹

留学生