开云手机入口,开云(中国)2024年硕士招生拟录取名单公示

 

序号 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生)  姓名/护照姓名(留学生) 拟录取专业 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) 复试
成绩
总成绩 学习
方式
录取类别 备注
1 100014000390348 郁瀚滢 比较文学与世界文学 395.00 91.80 82.84 全日制 非定向就业  
2 100014000390311 陈纪程 比较文学与世界文学 401.00 88.40 82.66 全日制 非定向就业  
3 100014000390655 欧阳颖 英语语言文学 374.00 88.00 78.76 全日制 非定向就业  
4 100014000390628 颜世宏 英语语言文学 366.00 86.00 77.04 全日制 非定向就业  
5 100014000390435 王悦 英语语言文学 391.00 73.20 76.70 全日制 非定向就业  
6 100014000390868 滑宇轩 英语语言文学 367.00 81.80 75.92 全日制 非定向就业  
7 100014000390875 刘晓瑶 英语语言文学 365.00 81.80 75.64 全日制 非定向就业  
8 100014000390791 刘钧鹏 英语语言文学 374.00 76.40 75.28 全日制 非定向就业  
9 100014000390814 黄瑞茜 俄语语言文学 396.00 85.20 81.00 全日制 非定向就业  
10 100014000390133 王学婧 俄语语言文学 382.00 87.20 79.64 全日制 非定向就业  
11 100014000390704 罗万兴 俄语语言文学 374.00 82.40 77.08 全日制 非定向就业  
12 100014000390026 崔君乐 法语语言文学 406.00 87.60 83.12 全日制 非定向就业  
13 100014000390678 许群芳 印度语言文学 421.00 85.60 84.62 全日制 非定向就业  
14 100014000390908 陈祈愿 印度语言文学 400.00 85.00 81.50 全日制 非定向就业  
15 100014000390229 张宇暄 亚非语言文学 421.00 90.20 86.00 全日制 非定向就业  
16 100014000390398 徐莹盈 亚非语言文学 404.00 95.20 85.12 全日制 非定向就业  
17 100014000390790 罗燕 亚非语言文学 396.00 95.80 84.18 全日制 非定向就业  
18 100014000390030 诸俊飞 亚非语言文学 385.00 93.80 82.04 全日制 非定向就业  
19 100014000390315 程佳秀 亚非语言文学 383.00 87.40 79.84 全日制 非定向就业  
20 100014000390032 何梓诩 亚非语言文学 365.00 94.60 79.48 全日制 非定向就业  
21 100014000390578 陈思衡 外国语言学及应用语言学 406.00 87.20 83.00 全日制 非定向就业  
22 100014000390335 陈泽华 外国语言学及应用语言学 383.00 88.80 80.26 全日制 非定向就业  
23 100014000390096 谢怀锋 英语笔译 417.00 90.00 85.38 全日制 非定向就业  
24 100014000390070 卢月双 英语笔译 417.00 83.80 83.52 全日制 非定向就业  
25 100014000390057 刘扬 英语笔译 391.00 89.80 81.68 全日制 非定向就业  
26 100014000390068 邹莱兮 英语笔译 399.00 85.80 81.60 全日制 非定向就业  
27 100014000390486 王恺强 英语笔译 388.00 88.00 80.72 全日制 非定向就业  
28 100014000390819 冯长啸 英语笔译 382.00 88.40 80.00 全日制 非定向就业  
29 100014000390503 王琳琳 英语笔译 382.00 86.40 79.40 全日制 非定向就业  
30 100014000390826 蔡储忆 英语笔译 391.00 81.80 79.28 全日制 非定向就业  
31 100014000390119 仇卓琳 英语笔译 387.00 83.00 79.08 全日制 非定向就业  
32 100014000390833 张馨匀 英语笔译 380.00 84.80 78.64 全日制 非定向就业  
33 100014000390600 袁翩 英语笔译 386.00 81.60 78.52 全日制 非定向就业  
34 100014000390098 李雨辰 英语笔译 376.00 85.60 78.32 全日制 非定向就业  
35 100014000390100 张馨 英语笔译 382.00 82.40 78.20 全日制 非定向就业  
36 100014000390071 赵若曦 英语笔译 387.00 78.00 77.58 全日制 非定向就业  
37 100014000390102 段煜 英语笔译 390.00 76.00 77.40 全日制 非定向就业  
38 100014000390388 吴让 英语笔译 377.00 81.80 77.32 全日制 非定向就业  
39 100014000390090 李宁娜 英语笔译 382.00 79.00 77.18 全日制 非定向就业  
40 100014000390041 吴殷殷 英语笔译 377.00 81.00 77.08 全日制 非定向就业  
41 100014000390780 熊灿 英语笔译 379.00 77.20 76.22 全日制 非定向就业  
42 100014000390474 黄傲雄 英语笔译 378.00 76.20 75.78 全日制 非定向就业  
43 100014000390626 邓婕 日语笔译 423.00 94.00 88.36 全日制 非定向就业  
44 100014000390511 李鑫玥 日语笔译 386.00 88.40 81.68 全日制 非定向就业  
45 100014000390400 陈思怡 日语笔译 385.00 86.20 80.68 全日制 非定向就业  
46 100014000390642 吴楚韵 日语笔译 386.00 85.20 80.40 全日制 非定向就业  
47 100014000390894 县蓉蓉 日语笔译 379.00 86.40 80.04 全日制 非定向就业  
48 100014000390416 钟成凤 日语笔译 373.00 87.60 79.80 全日制 非定向就业  
49 100014000390158 刘泽青 日语笔译 371.00 82.40 77.48 全日制 非定向就业  
50 100014000390105 何东 日语笔译 366.00 82.80 77.04 全日制 非定向就业  
51 100014000390183 李凡 日语笔译 374.00 76.00 75.28 全日制 非定向就业  
52 100014000390866 王瑞 日语口译 413.00 90.60 85.80 全日制 非定向就业  
53 100014000390177 王珏 日语口译 400.00 93.80 85.52 全日制 非定向就业  
54 100014000390360 杨云骢 日语口译 404.00 91.80 85.20 全日制 非定向就业  
55 100014000390262 方莹 日语口译 406.00 84.80 82.64 全日制 非定向就业  
56 100014000390506 袁珵 日语口译 380.00 91.80 82.32 全日制 非定向就业  
57 100014000390755 钟雨辰 日语口译 372.00 91.80 81.36 全日制 非定向就业  
58 100014000390115 杨皓景 日语口译 383.00 88.00 81.16 全日制 非定向就业  
59 100014000390902 池祥龙 日语口译 377.00 87.40 80.20 全日制 非定向就业  
60 100014000390116 戴曼晞 日语口译 368.00 89.20 79.84 全日制 非定向就业  
61 100014000390466 刘震宇 日语口译 370.00 84.20 78.08 全日制 非定向就业  
62 100014000390332 李琪琪 日语口译 386.00 75.60 76.56 全日制 非定向就业  
63 ZY2023658785 袁兆瓦 外国语言学及应用语言学 89.60 89.20 89.20 全日制 自筹 港澳台
64 ZY2023656946 陈柏儒 日语笔译 90.40 83.00 83.00 全日制 自筹 港澳台
65 2024040560 HU,HARRISON 日语语言文学 76.10 87.40 87.40 全日制 自筹 留学生

 

名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,请于公示期内实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn 

开云手机入口,开云(中国)

                                                                  2024年4月3日